| رشتههای تحصیلی دایر دانشكده فيزيك | |||
|---|---|---|---|
| مقطع تحصيلي | رشتههاي تحصيلي | برنامه درسي مصوب وزارت علوم | جدول کد دروس |
| كارشناسي | فیزیک | ||
| رشتههای تحصیلی دایر دانشكده فيزيك | |||
|---|---|---|---|
| مقطع تحصيلي | رشتههاي تحصيلي | برنامه درسي مصوب وزارت علوم | جدول کد دروس |
| كارشناسي | فیزیک | ||
| رشتههای تحصیلی دایر دانشكده علوم رياضي | |||
|---|---|---|---|
| مقطع تحصيلي | رشتههاي تحصيلي | برنامه درسي مصوب وزارت علوم | جدول کد دروس |
| كارشناسي | |||
| رشتههای تحصیلی دایر دانشكده مهندسی برق و کامپیوتر | |||
|---|---|---|---|
| مقطع تحصيلي | رشتههاي تحصيلي | برنامه درسي مصوب وزارت علوم | جدول کد دروس |
| كارشناسي | مهندسی برق | ||
| رشتههای تحصیلی دایر دانشکده مهندسی عمران | |||
|---|---|---|---|
| مقطع تحصيلي | رشتههاي تحصيلي | برنامه درسي مصوب وزارت علوم | جدول کد دروس |
| كارشناسي |
مهندسی عمران | ||
| رشتههای تحصیلی دایر دانشکده مهندسی صنايع | |||
|---|---|---|---|
| مقطع تحصيلي | |||
| برنامه درسی رشتههای تحصیلی دایر در دانشکده مهندسی مواد | |||
|---|---|---|---|
| مقطع تحصيلي | |||